Na cykl I Grand Prix Akademii Szachowej Gliwice składały się cztery turnieje: Wiosenny, Letni, Jesienny i Zimowy. Zawodnicy podzieleni na dwie grupy rywalizowali o zwycięstwa w poszczególnych turniejach, ale i całym cyklu.
Partie rozgrywane były tempem 10’+5’’ (10 minut plus 5 sekund za każde wykonane posunięcie od początku partii). Wszystkie turnieje rozegrane zostały systemem szwajcarskim.
Zawodnicy rywalizowali w dwóch dywizjach w formule OPEN (turniej otwarty dla wszystkich). Maksymalna liczba zawodników w danej dywizji na każdy turniej to 50 osób. Nie było obowiązku gry we wszystkich turniejach.
- 25 marca 2023 r. odbył się Turniej Wiosenny. Wyniki rywalizacji można sprawdzić TUTAJ.
- 16 września 2023 r. odbył się Turniej Letni. Wyniki rywalizacji można sprawdzić TUTAJ.
- 4 listopada 2023 r. odbył się Turniej Jesienny. Wyniki rywalizacji można sprawdzić TUTAJ.
- 20 stycznia 2024 r. odbył się Turniej Zimowy – finałowe zawody z cyklu. Wyniki rywalizacji można sprawdzić TUTAJ.
Poniżej końcowe wyniki (po czterech turniejach I Grand Prix Akademii Szachowej Gliwice.
DYWIZJA B | |||||||||
Lp. | Kat. | Nazwisko i imię | Klub | Data urodzenia | WIOSNA | LATO | JASIEŃ | ZIMA | SUMA |
1 | IV | Bochyński, Bartosz | Akademia Szachowa Gliwice | 2012 | 25 | 25 | 12 | 14 | 76 |
5 | Setkowicz Antoni | Gliwice | 2005 | 0 | 30 | 8 | 25 | 63 | |
2 | Starosta Kacper | Podlipie | 2003 | 0 | 20 | 25 | 8 | 53 | |
3 | V | Michalak, Cezary | Akademia Szachowa Gliwice | 1999 | 20 | 14 | 8 | 8 | 50 |
9 | IV | Towarek, Wojciech | Akademia Szachowa Gliwice | 2010 | 10 | 8 | 10 | 20 | 48 |
6 | II | Kieca, Szymon | Akademia Szachowa Gliwice | 2012 | 6 | 0 | 30 | 10 | 46 |
4 | IV | Ogrodowski, Oskar | Akademia Szachowa Gliwice | 2009 | 30 | 10 | 0 | 0 | 40 |
7 | III | Franosz, Michał | Akademia Szachowa Gliwice | 2014 | 8 | 12 | 14 | 4 | 38 |
11 | Setkowicz Rafał | Gliwice | 2011 | 8 | 10 | 8 | 8 | 34 | |
8 | III | Buziak, Szymon | Akademia Szachowa Gliwice | 2015 | 12 | 10 | 10 | 0 | 32 |
13 | IV | Bochyński, Michał | TMS „Roszada” Gliwice | 2016 | 10 | 8 | 6 | 8 | 32 |
10 | IV | Klimowicz, Krzysztof | Akademia Szachowa Gliwice | 2012 | 10 | 8 | 8 | 4 | 30 |
98 | Marzec Sebastian | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||
15 | IV | Sokołowski Cezary | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2015 | 0 | 0 | 20 | 6 | 26 |
18 | III | Wieczorek Antonina | Akademia Szachowa Gliwice | 2012 | 0 | 8 | 10 | 8 | 26 |
12 | Szawerna Krzysztof | Akademia Szachowa Gliwice | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | ||
14 | V | Kaczyński, Szymon | Akademia Szachowa Gliwice | 2014 | 6 | 8 | 6 | 4 | 24 |
25 | Majcher Jakub | Akademia Szachowa Gliwice | 2010 | 0 | 6 | 8 | 10 | 24 | |
26 | IV | Wieczorek Stanisław | Akademia Szachowa Gliwice | 2011 | 0 | 6 | 8 | 10 | 24 |
19 | IV | Michalak, Gabriel | Akademia Szachowa Gliwice | 2014 | 4 | 4 | 8 | 6 | 22 |
17 | V | Szymański, Tomasz | Akademia Szachowa Gliwice | 2013 | 8 | 4 | 6 | 2 | 20 |
22 | Zdonek Mikołaj | Akademia Szachowa Gliwice | 2015 | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 | |
24 | IV | Reterski Igor | Akademia Szachowa Gliwice | 2015 | 0 | 8 | 6 | 6 | 20 |
31 | IV | Skiba, Mieszko | Akademia Szachowa Gliwice | 2014 | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 |
33 | III | Kozłowski, Wojciech | Akademia Szachowa Gliwice | 2013 | 6 | 0 | 6 | 8 | 20 |
40 | IV | Pośpiech Sebastian | Akademia Szachowa Gliwice | 2010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
16 | IV | Sieczkowski, Bartosz | Akademia Szachowa Gliwice | 2015 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 |
20 | IV | Szydło, Amelia | Akademia Szachowa Gliwice | 2012 | 8 | 6 | 0 | 4 | 18 |
27 | IV | Matyjaszczyk Michał | Akademia Szachowa Gliwice | 2011 | 0 | 6 | 8 | 4 | 18 |
41 | Szczytowski Jakub | Akademia Szachowa Gliwice | 2011 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | |
23 | Kornalewski Jan | Akademia Szachowa Gliwice | 2015 | 4 | 6 | 4 | 2 | 16 | |
21 | Cierzyński Piotr | Gliwice | 2011 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | |
28 | IV | Górecka, Lila | Akademia Szachowa Gliwice | 2016 | 8 | 4 | 0 | 2 | 14 |
32 | V | Zagłówek, Stanisław | Akademia Szachowa Gliwice | 2014 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 |
39 | IV | Wieczorek Michalina | KSz 'Skoczek’ Czerwionka-Leszczyny | 2013 | 0 | 6 | 4 | 4 | 14 |
29 | IV | Dąbrowski, Szymon | Akademia Szachowa Gliwice | 2012 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 |
30 | IV | Szawerna, Piotr | Akademia Szachowa Gliwice | 2012 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
34 | IV | Konopka Pola | Akademia Szachowa Gliwice | 2013 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
36 | Górski Bartosz | Akademia Szachowa Gliwice | 2015 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
58 | Dubec Wojciech | Akademia Szachowa Gliwice | 2010 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |
99 | Kubień Rafał | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
35 | V | Czeszowic, Damian | Akademia Szachowa Gliwice | 2009 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
37 | Pisarczyk Mateusz | Katowice | 2009 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
38 | III | Dyrcz, Tymoteusz | Akademia Szachowa Gliwice | 2013 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
49 | IV | Gabrysiak Izabela | Akademia Szachowa Gliwice | 2014 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 |
51 | Preidl Paweł | Akademia Szachowa Gliwice | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | ||
56 | Mokry Szymon | Akademia Szachowa Gliwice | 2015 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
68 | IV | Wierzbica Jan | Wyry | 2016 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 |
100 | Charnichenka Mikhail | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
42 | IV | Sadkowski, Kacper | KSz Sulechów | 2013 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
43 | V | Kolak, Hanna | Akademia Szachowa Gliwice | 2014 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
44 | Matuszewski, Mateusz | Akademia Szachowa Gliwice | 2009 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
45 | II | Sieczkowska Hanna | Akademia Szachowa Gliwice | 2015 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
46 | V | Adamski Maciej | Wodzisław Śląski | 1993 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
47 | Waśko Piotr | Akademia Szachowa Gliwice | 2010 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
48 | V | Knebel, Juliusz | Akademia Szachowa Gliwice | 2015 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
50 | II | Tempich Wiktoria | UKS 'Hetman’ Częstochowa | 2014 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
74 | Nitsch Aleksander | Akademia Szachowa Gliwice | 2015 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
101 | Szymala Stanisław | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
102 | Bogacki Wiktor | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
52 | V | Oczkowski, Kamil | Akademia Szachowa Gliwice | 2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
53 | Wójcik Wojciech | Akademia Szachowa Gliwice | 2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
54 | Zieliński Maksymilian | Akademia Szachowa Gliwice | 2008 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
55 | V | Mzyk, Ryszard | Akademia Szachowa Gliwice | 2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
57 | IV | Szczypka Sebastian | KSz 'Skoczek’ Czerwionka-Leszczyny | 2015 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
59 | IV | Galewska Kinga | MKSz Rybnik | 2017 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60 | IV | Szczypka Zofia | KSz 'Skoczek’ Czerwionka-Leszczyny | 2013 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
69 | Preidl Zofia | Akademia Szachowa Gliwice | 2015 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
70 | Lupierz Szymon | Akademia Szachowa Gliwice | 2009 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
73 | Jasiński Szczepan | Akademia Szachowa Gliwice | 2017 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
103 | Wiciok Rafał | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
104 | Łączkowski Jan | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
105 | Bytomski Dominik | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
106 | Majerowski Dawid | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
61 | Fudal Mikołaj | Akademia Szachowa Gliwice | 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
62 | Fic, Tadeusz | Akademia Szachowa Gliwice | 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
63 | Szuba Szymon | Akademia Szachowa Gliwice | 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
64 | V | Pieliński, Jakub | Akademia Szachowa Gliwice | 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
65 | Forczek Dominik | 2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
66 | Tarkowski, Kacper | Akademia Szachowa Gliwice | 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
67 | Kiełtyka Krzysztof | Akademia Szachowa Gliwice | 2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
71 | Torońska Marta | Akademia Szachowa Gliwice | 2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
72 | V | Gramatyka, Maciej | Akademia Szachowa Gliwice | 2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
75 | V | Pośpiech Mateusz | Akademia Szachowa Gliwice | 2015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
76 | IV | Tempich Weronika | UKS 'Hetman’ Częstochowa | 2018 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
77 | V | Szczypka Lidia | KSz 'Skoczek’ Czerwionka-Leszczyny | 2017 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
78 | V | Krupa Krzysztof | UKS 21 Podlesie | 2015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
92 | Kluba Bartłomiej | Akademia Szachowa Gliwice | 2017 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
93 | Jonda Maks | Akademia Szachowa Gliwice | 2017 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
107 | Gorniak Bartosz | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
108 |
Wojciechowski Maksymilian
|
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
79 | Wesołowski Aleksander | Akademia Szachowa Gliwice | 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
80 | Krawczyk Nikodem | 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
81 | Paruzel Paweł | Akademia Szachowa Gliwice | 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
82 | Michalski Szymon | Akademia Szachowa Gliwice | 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
83 | Knebel, Tomasz | Akademia Szachowa Gliwice | 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
84 | Kowal Aleksandra | Akademia Szachowa Gliwice | 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
85 | Krząkała Stanisław | Akademia Szachowa Gliwice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
86 | V | Konopka Iwo | TMS 'Roszada’ Gliwice | 2008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
87 | Kulawik Sebastian | Krzywopłoty | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
88 | Orlińska Martyna | Akademia Szachowa Gliwice | 1994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
89 | Caniboł Jakub | Skrbencko | 1990 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
90 | Jaraczewski Wojciech | Akademia Szachowa Gliwice | 2010 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
91 | Dec Leon | Akademia Szachowa Gliwice | 2011 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
94 | Heryszek Maksymilian | Akademia Szachowa Gliwice | 2017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
95 | Skowron Tadeusz | Akademia Szachowa Gliwice | 2017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
96 | Despreak Witold | Akademia Szachowa Gliwice | 2018 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
97 | Dec Bruno | Akademia Szachowa Gliwice | 2017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
109 | Wardak Stanisław | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
110 | Łabuś Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
111 | Jagiełło Filip | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
112 | Wieczorek Małgorzata | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
DYWIZJA A | |||||||||
Lp. | Kat. | Nazwisko i imię | Klub | Data urodzenia | WIOSNA | LATO | JASIEŃ | ZIMA | SUMA |
1 | FM | Reza, Wojciech | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 1994 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
3 | II | Reterski, Wiktor | Akademia Szachowa Gliwice | 2012 | 8 | 12 | 25 | 10 | 55 |
2 | I | Wieczorek, Jakub | KKSz Kraków | 1992 | 20 | 20 | 12 | 0 | 52 |
4 | I | Kiełbasa, Ewa | UKS „Szach Mat Zabrze” | 1973 | 8 | 10 | 10 | 0 | 28 |
5 | II | Sokalla, Tomasz | Akademia Szachowa Gliwice | 2003 | 8 | 0 | 20 | 0 | 28 |
9 | II | Jania Kamil | Akademia Szachowa Gliwice | 2009 | 0 | 8 | 10 | 10 | 28 |
6 | WFM | Aksonova, Tetiana | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
7 | I+ | Gepfert Cyprian | LKS 'OLZA POGWIZDÓW’ | 1988 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
53 | k | Wołyński Krzysztof | KS HETMAN Marklowice | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
8 | II | Panek, Andrzej | Strzelec Strzelce Opolskie | 1971 | 8 | 0 | 14 | 0 | 22 |
17 | Shataliuk, Nazar | 12 | 0 | 0 | 10 | 22 | |||
52 | II | Wołyński Antoni | KS Młodzi Mistrzowie Szachów Świerklany | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
10 | II | Wasilewski, Mateusz | Akademia Szachowa Gliwice | 2013 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
11 | III | Zagłówek, Szymon | Akademia Szachowa Gliwice | 1957 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 |
12 | I | Modlich, Kacper | Akademia Szachowa Gliwice | 2001 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
13 | I | Maj, Adam | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 1980 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
14 | II | Zagłówek, Błażej | Akademia Szachowa Gliwice | 2012 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
15 | III | Merten, Maciej | Akademia Szachowa Gliwice | 2001 | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 |
16 | I | Marchewka Jakub | Gliwice | 1976 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
49 | II+ | Górecka, Laura | Akademia Szachowa Gliwice | 2013 | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 |
54 | II | Lipka Piotr | KS HETMAN Marklowice | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
18 | III | Górecki, Adam | Akademia Szachowa Gliwice | 2012 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 |
55 | II | Świątnicki Daniel | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
19 | I | Skrzyczek, Bartłomiej | 1988 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
20 | I+ | Zmarzły, Wiktor | Akademia Szachowa Gliwice | 2010 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | I | Pietras, Maksymilian | 1981 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
22 | III | Gołda, Mariusz | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
23 | II+ | Przytocki, Bartosz | Akademia Szachowa Gliwice | 1999 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
24 | I | Mostowski Bogusław | KS SzachMat Stary Sącz | 1956 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
25 | I | Brzóska Mariusz | UKS „Szach Mat Zabrze” | 1986 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
26 | II+ | Góra Maria | UKS 'Sokół’ Zbrosławice | 2011 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
27 | III | Nowiński Sławomir | Akademia Szachowa Gliwice | 1995 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
51 | II | Smołka Robert | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
28 | Mokry, Piotr | Akademia Szachowa Gliwice | 1982 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
29 | I | Pietrucha, Jarosław | IKSZ „TĘCZA” Tarnowskie Góry | 1984 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
30 | II | Feseniuk, Pavlo | Akademia Szachowa Gliwice | 2014 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31 | II | Wasilewski, Jacek | Akademia Szachowa Gliwice | 1981 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
32 | I+ | Kaminski, Jacek | TMS „Roszada” Gliwice | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
33 | I | Wielgus Wojciech | Akademia Szachowa Gliwice | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
34 | III | Guła Maciej | Gliwice | 1976 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
35 | III | Piotrowski Stanisław | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2014 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
36 | III | Marczok Jakub | Tychy | 2008 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
37 | III | Piotrowska Jadwiga | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2011 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
38 | III | Jaworek Szymon | Akademia Szachowa Gliwice | 2010 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
39 | II | Hetmańczyk Julia | UKS 'Sokół’ Zbrosławice | 2012 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
40 | I++ | Kieca, Aleksandra | Akademia Szachowa Gliwice | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
41 | II | Nowacki, Adam | KSz „HETMAN” Katowice | 1975 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
42 | III | Miodek, Jakub | Akademia Szachowa Gliwice | 2004 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
43 | II | Radwański, Mikołaj | Akademia Szachowa Gliwice | 2004 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
44 | II | Gazda, Jacek | UKS „Szach Mat Zabrze” | 2002 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
45 | III | Wilk, Mateusz | Akademia Szachowa Gliwice | 2004 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
46 | II | Sieczkowska, Zofia | Akademia Szachowa Gliwice | 2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
47 | II | Cichocki, Jakub | UKS „Szach Mat Zabrze” | 2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
48 | II | Burszczan, Piotr | UKS „Szach Mat Zabrze” | 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
50 | III | Wilk, Bruno | Akademia Szachowa Gliwice | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |